声明:本文不构成专业意见,投资建议请咨询专业持牌人士。本人亦不对信息真实与准确性负责,不对任何人投资盈亏负责。ARK 盘后发的邮件不代表他们全部的当天交易。
久违了,我两天没发股神操作,很难受,看来是上瘾了。
发之前谈谈一些你可能感兴趣的话题:
- 怕回调怎么办:我们都怕,连女股神也怕。但是回调的时间,股神也不知道。全部清仓就有可能踏空,风险更大。为了让你晚上能睡好,你可以算一下自己退休以后如果维持自己想要的生活方式到底需要多少钱,这些钱放到稳一些的产品中,其他的就不必怕了。比如我自己,今年 45 岁,预估我们两口子退休以后,房贷已经全部还清,国内房产卖掉一套,这边一个讲课的工作估计可以干到老死的那一天,然后要维持目前的生活舒适度,只需要退休金账户一年提取2万(估计都不用),所以放了20万在 segregated fund (一个只涨不跌的基金,请查看我的科普文,在这)。其他的钱,让它在股市里面飞,回调根本不怕。
- 手上现金白白放着吗:找好一点的、成本较低的壳,潜伏进去。不用钱的时候,就在壳里潜伏,需要用钱的时候,就拿壳换你心仪的股票。注意,这年头所有名人、和自以为是名人的人名,都在搞壳,没有一个壳都不好意思出门见人了,你只能买商业成功人士的(软银、维京集团),千万别碰体育明星和饶舌歌手的壳。如果科比尚在人世,他将是唯一一个体育界里搞壳我会推荐的,可惜他已经提前升维,去天上玩更大的了。(注:离科比去世一周年1/26还有一个星期)除了壳,一些你操作过、知道底部在哪里、但是又时不时疯一下的股票(如KODK,大酒精原来叫 PEIX,2月1日会改名叫 ALTO)。具体方法请看我写的关于潜伏的科普文,在这。
- 一直眼馋斑狗 BNGO 和 LAC 但是不敢追高的、或者早早就下车现在后悔莫及的,你的机会又来了。面对大户的增发不同于面对散户的增发。面对大户的增发基本上就是一个保底价格。如果你说,我15就卖了 LAC,现在22怎么下得去手,那你就该读读我的置顶文章了《真的猛士》。
- 我这里不展开讲了,但是请关注国内A股和香港股市,如果在2021比美股增幅大,别怪我没说过。我们家河东在白酒类赚了钱以后,最近转入美团。还有桐昆,我们13 的成本,现在26了,你去看图,向上还有空间呢,另外就是天汽模,马上就要再来一波了。YMYD
- 最近我应加拿大的老同学之邀,研究了几个加拿大创业版上的小股,过几天跟大家分享。
今天股神看点:买了56万股腾讯!买了21万股 OPEN。此外就是持续多天买的生药类 TAK、BMY、RHHBY、NVS。继续卖出大量 PACB。开仓 PCAR,我周末恰好在看。等研究出来跟大家汇报。
上菜:
Fund | Date | Direction | Ticker | CUSIP | Company | Shares | % of ETF | |
1 | ARKF | 01/20/2021 | Buy | OPEN | 683712103 | OPENDOOR TECHNOLOGIES INC | 214,800 | 0.2492 |
2 | ARKF | 01/20/2021 | Sell | SQ | 852234103 | SQUARE INC | 27,425 | 0.2477 |
3 | ARKG | 01/20/2021 | Buy | ACCD | 00437E102 | ACCOLADE INC | 173,507 | 0.0864 |
4 | ARKG | 01/20/2021 | Buy | BMY | 110122108 | BRISTOL-MYERS SQUIBB CO | 174,332 | 0.1033 |
5 | ARKG | 01/20/2021 | Buy | VRTX | 92532F100 | VERTEX PHARMACEUTICALS INC | 26,400 | 0.0553 |
6 | ARKG | 01/20/2021 | Buy | TAK | 874060205 | TAKEDA PHARMACEUTICAL CO LTD | 614,794 | 0.0964 |
7 | ARKG | 01/20/2021 | Buy | RHHBY | 771195104 | ROCHE HOLDING AG | 481,803 | 0.1930 |
8 | ARKG | 01/20/2021 | Buy | NVS | 66987V109 | NOVARTIS AG | 195,595 | 0.1686 |
9 | ARKG | 01/20/2021 | Sell | CRSP | H17182108 | CRISPR THERAPEUTICS AG | 8,303 | 0.0146 |
10 | ARKG | 01/20/2021 | Sell | PACB | 69404D108 | PACIFIC BIOSCIENCES OF CALIFORNIA INC | 264,450 | 0.0917 |
11 | ARKG | 01/20/2021 | Sell | TWST | 90184D100 | TWIST BIOSCIENCE CORP | 56,203 | 0.1043 |
12 | ARKG | 01/20/2021 | Sell | CSTL | 14843C105 | CASTLE BIOSCIENCES INC | 52,034 | 0.0378 |
13 | ARKK | 01/20/2021 | Buy | TXG | 88025U109 | 10X GENOMICS INC | 72,748 | 0.0568 |
14 | ARKK | 01/20/2021 | Buy | REGN | 75886F107 | REGENERON PHARMACEUTICALS INC | 84,941 | 0.1954 |
15 | ARKK | 01/20/2021 | Buy | TCEHY | 88032Q109 | TENCENT HOLDINGS LTD | 565,671 | 0.2120 |
16 | ARKK | 01/20/2021 | Buy | PCAR | 693718108 | PACCAR INC | 174,100 | 0.0665 |
17 | ARKK | 01/20/2021 | Sell | CGEN | M25722105 | COMPUGEN LTD | 37,707 | 0.0022 |
18 | ARKK | 01/20/2021 | Sell | NSTG | 63009R109 | NANOSTRING TECHNOLOGIES INC | 87,031 | 0.0268 |
19 | ARKK | 01/20/2021 | Sell | ONVO | 68620A203 | ORGANOVO HOLDINGS INC | 44,520 | 0.0029 |
20 | ARKQ | 01/20/2021 | Buy | BIDU | 056752108 | BAIDU INC | 39,600 | 0.3928 |
21 | ARKQ | 01/20/2021 | Buy | JD | 47215P106 | JD.COM INC | 83,600 | 0.3033 |
22 | ARKQ | 01/20/2021 | Buy | SNPS | 871607107 | SYNOPSYS INC | 14,300 | 0.1506 |
23 | ARKQ | 01/20/2021 | Buy | EXPC | 30217C109 | EXPERIENCE INVESTMENT CORP | 195,439 | 0.1042 |
24 | ARKQ | 01/20/2021 | Sell | IRDM | 46269C102 | IRIDIUM COMMUNICATIONS INC | 181,976 | 0.3395 |
25 | ARKQ | 01/20/2021 | Sell | WKHS | 98138J206 | WORKHORSE GROUP INC | 539,400 | 0.4835 |
26 | ARKQ | 01/20/2021 | Sell | MTLS | 57667T100 | MATERIALISE NV | 64,001 | 0.1900 |
27 | ARKW | 01/20/2021 | Buy | ADYEY | 00783V104 | ADYEN NV | 42,300 | 0.0300 |
28 | ARKW | 01/20/2021 | Buy | SNPS | 871607107 | SYNOPSYS INC | 46,656 | 0.1978 |
29 | ARKW | 01/20/2021 | Sell | TSLA | 88160R101 | TESLA INC | 10,500 | 0.1371 |
前几天的追女神日记在这:1月14日、1月12日、1月11日、1月6日、1月5日、1月4日(兼谈政治避险的调仓——视频版)。
Comments