声明:本文不构成专业意见,投资建议请咨询专业持牌人士。本人亦不对信息真实与准确性负责,不对任何人投资盈亏负责。ARK 盘后发的邮件不代表他们全部的当天交易。
今天咖啡喝多了,多说几句:
1. 大千是能人辈出的地方,虽然有时候牛熊之间争得难解难分,但是像今天这样基本一致喊跌的时候,不经常见到。小散如果自己没有能力判断大盘走势,最好就是跟着 smart money 走。
2. 每年的这个时候(到2月底)是公司回购股票给员工发年终奖的时候。为此我曾经专门看了 PFE 的 SEC filing,写了一个帖子(在这:https://bbs.wenxuecity.com/finance/5375186.html )。像PFE、RKT这样的,基本上三月之前不会有大波(除非 PFE 抽疯了,宣布他们研制癌症疫苗成功)。如果你有,现在是个底,向下空间很小了,无所谓卖不卖。如果你需要钱去追斑狗这种,可以考虑出,但是一定要2月底买回来,2月28日恰好是星期天,26日或者3月1日如果出现了 dip,就是你冲进去的时候。YMYD
3. 女股神最近一直在买大药厂 BMY、NVS、RHHBY 这种。TAK、BEAM,今天又买了很多。注意没有,从来没买过 PFE。买大药厂是一种避险行为,因为那些被她亲手推上风口浪尖的那一只只基因编辑、连股神自己都对记者承认带风险投资性质的小盘股,很可能会在大盘下跌的时候,有更为惊人的跌幅。
4. 科技股方面,股神继续大量买腾讯、PYPL、PINS。这几个,大家都熟悉,反倒不需要我多说了。大家手中的 BABA 要拿住。
5. 香港市场上,女股神卖出美团,不知道是为什么,我家河东一直在买。咱们华人,特别是国内亲友众多的,对中国的经济恢复是有更深的体会的。美团,在我眼中,是被低估的。对不起了股神姐姐,在你和俺媳妇之间,当然要听媳妇的。
6. 香港市场上,买了超过一百万股移卡(9923.HK),占当日总交易量的三分之一!这是支付概念的股票,我没有研究过,以后如果看了,会跟大家汇报一下。
7. 今天的重点是 PCAR,一个老牌卡车物流公司,昨天因为说了一句要进军卡车的自动驾驶,就被股神看上了,这个股今天大涨10%,盘后继续在涨。盈利很好,市盈率只有24,目前的分析师给出的平均目标价是96(也就是说股票已经太贵了),但是这个目标价是进军自动驾驶之前的。只需要一个分析师出来提高目标价,这个股就会继续飞。从图上看,我是不打算追高了,以后一定会买。
Fund | Date | Direction | Ticker | CUSIP | Company | Shares | % of ETF | |
1 | ARKF | 01/21/2021 | Buy | 9923 | G9835C108 | YEAHKA LTD | 1,076,000 | 0.3165 |
2 | ARKF | 01/21/2021 | Sell | 3690 | G59669104 | MEITUAN | 185,729 | 0.3450 |
3 | ARKG | 01/21/2021 | Buy | ONEM | 68269G107 | 1LIFE HEALTHCARE INC | 2,964 | 0.0013 |
4 | ARKG | 01/21/2021 | Buy | ACCD | 00437E102 | ACCOLADE INC | 11,762 | 0.0060 |
5 | ARKG | 01/21/2021 | Buy | NVS | 66987V109 | NOVARTIS AG | 77,165 | 0.0668 |
6 | ARKG | 01/21/2021 | Buy | IONS | 462222100 | IONIS PHARMACEUTICALS INC | 53,044 | 0.0290 |
7 | ARKG | 01/21/2021 | Buy | VRTX | 92532F100 | VERTEX PHARMACEUTICALS INC | 97,555 | 0.2084 |
8 | ARKG | 01/21/2021 | Buy | RHHBY | 771195104 | ROCHE HOLDING AG | 285,347 | 0.1146 |
9 | ARKG | 01/21/2021 | Buy | TAK | 874060205 | TAKEDA PHARMACEUTICAL CO LTD | 446,900 | 0.0695 |
10 | ARKG | 01/21/2021 | Buy | TAK | 874060205 | TAKEDA PHARMACEUTICAL CO LTD | 468,427 | 0.0726 |
11 | ARKG | 01/21/2021 | Buy | BEAM | 07373V105 | BEAM THERAPEUTICS INC | 255,513 | 0.2140 |
12 | ARKG | 01/21/2021 | Buy | INCY | 45337C102 | INCYTE CORP | 218,352 | 0.1836 |
13 | ARKG | 01/21/2021 | Sell | TWST | 90184D100 | TWIST BIOSCIENCE CORP | 5,953 | 0.0107 |
14 | ARKG | 01/21/2021 | Sell | CRSP | H17182108 | CRISPR THERAPEUTICS AG | 43,246 | 0.0723 |
15 | ARKG | 01/21/2021 | Sell | CSTL | 14843C105 | CASTLE BIOSCIENCES INC | 10,133 | 0.0074 |
16 | ARKK | 01/21/2021 | Buy | PINS | 72352L106 | PINTEREST INC | 563,311 | 0.1772 |
17 | ARKK | 01/21/2021 | Buy | PYPL | 70450Y103 | PAYPAL HOLDINGS INC | 110,181 | 0.1167 |
18 | ARKK | 01/21/2021 | Buy | REGN | 75886F107 | REGENERON PHARMACEUTICALS INC | 84,578 | 0.1919 |
19 | ARKK | 01/21/2021 | Buy | TXG | 88025U109 | 10X GENOMICS INC | 83,229 | 0.0647 |
20 | ARKK | 01/21/2021 | Buy | NTDOY | 654445303 | NINTENDO CO LTD | 35,300 | 0.0114 |
21 | ARKK | 01/21/2021 | Buy | TCEHY | 88032Q109 | TENCENT HOLDINGS LTD | 588,079 | 0.2216 |
22 | ARKK | 01/21/2021 | Buy | PCAR | 693718108 | PACCAR INC | 224,557 | 0.0911 |
23 | ARKK | 01/21/2021 | Buy | SHOP | 82509L107 | SHOPIFY INC | 39,612 | 0.2020 |
24 | ARKK | 01/21/2021 | Sell | CGEN | M25722105 | COMPUGEN LTD | 12,750 | 0.0007 |
25 | ARKK | 01/21/2021 | Sell | ONVO | 68620A203 | ORGANOVO HOLDINGS INC | 34,559 | 0.0024 |
26 | ARKK | 01/21/2021 | Sell | NSTG | 63009R109 | NANOSTRING TECHNOLOGIES INC | 97,271 | 0.0300 |
27 | ARKQ | 01/21/2021 | Buy | BIDU | 056752108 | BAIDU INC | 10,470 | 0.1009 |
28 | ARKQ | 01/21/2021 | Buy | NVDA | 67066G104 | NVIDIA CORP | 9,951 | 0.2009 |
29 | ARKQ | 01/21/2021 | Buy | JD | 47215P106 | JD.COM INC | 57,723 | 0.2020 |
30 | ARKQ | 01/21/2021 | Buy | JD | 47215P106 | JD.COM INC | 85,075 | 0.2963 |
31 | ARKQ | 01/21/2021 | Buy | MGA | 559222401 | MAGNA INTERNATIONAL INC | 54,220 | 0.1548 |
32 | ARKQ | 01/21/2021 | Buy | SNPS | 871607107 | SYNOPSYS INC | 35,003 | 0.3552 |
33 | ARKQ | 01/21/2021 | Buy | KTOS | 50077B207 | KRATOS DEFENSE & SECURITY SOLUTIONS INC | 80,343 | 0.0883 |
34 | ARKQ | 01/21/2021 | Sell | MTLS | 57667T100 | MATERIALISE NV | 51,729 | 0.1328 |
35 | ARKW | 01/21/2021 | Buy | ADYEY | 00783V104 | ADYEN NV | 55,000 | 0.0395 |
前几天女神日记在这:1月20日、1月14日、1月12日、1月11日、1月6日、1月5日、1月4日(兼谈政治避险的调仓——视频版)。
Comments